№ п/п | Найменування форми | Індекс форми | Періодичність | Хто подає | Кому подає | Строк подання | |
1. | Звіт про відпуск природного (зрідженого) газу | 1-газ | річна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які відпускають газ населенню та на комунально-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 20 січня | |
2. | Звіт про постачання теплоенергії | 1-теп | річна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ДРЕС, АЕС, підприємства теплових мереж та інші підприємства і організації), які мають котельні та теплові мережі і відпускають тепло та гарячу воду населенню та на комунально-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 20 січня | |
3. | Звіт про роботу водопроводу (окремої водопровідної мережі) | 1-водопровід | річна | Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають водопроводи, окремі водопровідні мережі і відпускають (подають) воду населенню та підприємствам, установам, організаціям на господарсько-побутові потреби | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 20 січня | |
4. | Електробаланс, склад енергетичного устаткування і звіт про роботу електростанцій (електрогенераторних установок) | 24-енергетика | річна | Юридичні особи (підприємства), відокремлені підрозділи юридичних осіб, які за першим (основним) видом діяльності за КВЕД відносяться до промислових | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення діяльності) | не пізніше 20 січня | |
5. | Звіт про роботу електростанції | № 6-тп (ес) | річна | Юридичні особи, які мають електростанції потужністю 500 кВт і більше; електростанції незалежно від потужності, що входять або (та) здійснювали відпуск електроенергії до Об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 20 січня |

© Держстат України, 1998-2011
Дата останньої модифікації: 14/12/111
Комментариев нет:
Отправить комментарий