1. Статистика промислового виробництва
№ п/п | Найменування форми | Індекс форми | Періодичність | Хто подає | Кому подає | Строк подання |
1. | Звіт про виробництво промислової продукції | 1П-НПП | річна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 20 лютого |
2. | Звіт про виробництво промислової продукції | 1П-НПП (коротка) | річна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 20 лютого |
3. | Звіт про виробництво промислової продукції | 1П-НПП (коротка) | квартальна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 10 числа після звітного періоду |
4. | Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами | 1-П | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 4 числа після звітного періоду |
Фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 4 числа після звітного періоду | ||||
5. | Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва і розподілення електроенергії, газу, тепла та води | 1-ПЕ | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 12 числа після звітного періоду |
6. | Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (07.07.2009 №237 дск зі змінами) | 1-ПО | міcячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 4 числа після звітного періоду |
7. | Звіт про закупівлю (поставку) продукції (товарів, послуг) за державним оборонним замовленням (07.07.2009 №236 дск) | 1-ПО (зведена) | місячна | Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів затверджені завдання державного оборонного замовлення | Державному комітету статистики України | не пізніше 15 числа після звітного періоду |
8. | Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання (07.07.2009 №237 дск) | 1-ЕІО | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державною службою експортного контролю України надані дозволи на вивіз (ввіз) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання | Органу державної статистики за місцезнаходженням (2 примірники) | не пізніше 10 числа після звітного періоду |
9. | Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення (07.07.2009 №237 дск) | 1-ПО (поставки) | місячна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення | Органу державної статистики за місцезнаходженням (місцем здійснення виробничої діяльності) | не пізніше 10 числа після звітного періоду |
10. | Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення (07.07.2009 №237 дск) | 1-НО (наука/ оборона) | квартальна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують наукові та науково-технічні роботи військового призначення | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 25 числа після звітного періоду |
11. | Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (07.07.2009 №237 дск) | 5-НО (наука/ оборона) | квартальна | Юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи | Органу державної статистики за місцезнаходженням | не пізніше 5 числа після звітного періоду |
12. | Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-контрукторські роботи (07.07.2009 №236 дск) | 5-НО-наука/ оборона (зведена) | квартальна | Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади - державні замовники, яким постановою Кабінету Міністрів затверджені завдання державного оборонного замовлення | Державному комітету статистики України | не пізніше 15 числа після звітного періоду |

© Держстат України, 1998-2011
Дата останньої модифікації: 14/12/111
Комментариев нет:
Отправить комментарий