№ п/п | Найменування форми | Індекс форми | Періодичність | Хто подає | Кому подає | Строк подання |
1. | Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення | 6-зал | річна | Управління залізниці | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 20 лютого |
2. | Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування | 51-зал | місячна | Управління залізниці | Органу державної статистики замісцезнаходженням | до 3 числа після звітного періоду |
Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» | Держкомстату України | до 3 числа післязвітного періоду | ||||
3. | Звіт про роботу міського електротранспорту | 2-етр | місячна | Юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 5-го числа після звітного періоду |
4. | Звіт про роботу автотранспорту | 2-тр | річна | Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований) | Органу державної статистики за місцезнаходженням/ місцем здійснення діяльності | до 20 січня |
5. | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | 51-авто | місячна | Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання | Органу державної статистики за місцезнаходженням/місцем здійснення діяльності | до 3 числа після звітного періоду |
6. | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.07.2010 №277) | 51-пас (тижнева) | раз на півроку | Фізичні особи-підприємці, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті згідно з угодами, укладеними з держадміністраціями усіх рівнів | Органу державної статистики замісцезнаходженням | визначається територіальним органом державної статистики |
7. | Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі (14.07.2010 №277) | 51-вант | раз на півроку | Фізичні особи-підприємці, які одержали ліцензії на виконання комерційних перевезень вантажів власним вантажним автотранспортом | Органу державної статистики замісцезнаходженням | визначається територіальним органом державної статистики |
8. | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | 31-авто | квартальна | Юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення та які мають ліцензії на їх виконання | Органу державної статистики замісцезнаходженням | до 20 числа після звітного періоду |
9. | Звіт про наявність власних морських і річкових суден, вантажних і пасажирських причалів-набережних | 2-вод | один раз на три роки | Юридичні особи усіх видів економічної діяльності, які мають на балансі морські та річкові судна, крім малих, вантажні та пасажирські причали-набережні | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 20 січня |
10. | Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу) | 25-вод | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 3 числа після звітного періоду |
11. | Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах) | додаток до форми №25-вод | піврічна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які здійснюють обробку вантажів на власних або орендованих причалах (пристанях) | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 25 числа після звітного періоду |
12. | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | 31-вод | квартальна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 25 числа після звітного періоду |
13. | Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації | 51-вод | місячна | Підприємства водного транспорту і юридичні особи інших видів економічної діяльності, які експлуатують власні або орендовані судна | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 5 числа після звітного періоду до 10-ої години |
14. | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | 51-ЦА | місячна | Аеропорти, авіаперевізники, які виконують відправлення, транспортування пасажирів (вантажів, пошти) власним та орендованим парком повітряних суден | Органу державної статистики за місцезнаходженням | до 5 числа після звітного періоду |
15. | Звіт про транспортування вантажів трубопроводами | 12-труб | місячна | УДП “Укрхімтрансаміак”, ДК “Укртрансгаз”, ВАТ “Укртранснафта” | Державному комітету статистики України | до 3 числа після звітного періоду |
ДАТ “Чорноморнафтогаз” | Головному управлінню статистики в АР Крим |

© Держстат України, 1998-2011
Дата останньої модифікації: 14/12/111
Комментариев нет:
Отправить комментарий